WEB 2.0 시대의 소비자 2.0 파헤치기 - 박재항 제일기획 브랜드마케팅연구소 소장
Trend :
2008/08/20 15:15
작년 자료이기는 합니다만, 통찰력있는 내용인 것 같습니다.
발표자료 : WEB 2.0 시대의 소비자 2.0 파헤치기 - 박재항 제일기획 브랜드마케팅연구소 소장
발표자료 : WEB 2.0 시대의 소비자 2.0 파헤치기 - 박재항 제일기획 브랜드마케팅연구소 소장
'Trend' 카테고리의 다른 글
| LG전자 미니노트북에 대한 인터넷 공간의 이야기 분석 (0) | 2009/05/11 |
|---|---|
| 소녀시대 멤버 중 선호도 1위는 서현~ (0) | 2009/03/23 |
| WEB 2.0 시대의 소비자 2.0 파헤치기 - 박재항 제일기획 브랜드마케팅연구소 소장 (0) | 2008/08/20 |
| 고객이 원하는 바를 말하기 전에 알자 : 원트-슬립(Want-Slip) (0) | 2008/07/11 |
| 2008년 블루슈머 7 (0) | 2008/04/30 |
| 성공브랜드를 위한 영광의 코드 7 (0) | 2008/03/17 |




